← Back to Home
Metric Prefixes Converter
kilo · mega · giga · milli · micro · nano · pico — convert between SI prefixes
Converted Value
1,000,000,000 milli
1 Giga = 1,000,000,000 milli
💾 Storage example
1 GB = 1,000 MB
⚡ Electricity example
1 kW = 1,000 W
📏 Length example
1 km = 1,000 m
📊 SI Prefix Reference Table
| Prefix | Symbol | Factor | Example |
|---|---|---|---|
| Yotta | Y | 10²⁴ | 1 Yottameter = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 m |
| Zetta | Z | 10²¹ | 1 Zettabyte = 1,000,000,000,000,000,000,000 B |
| Exa | E | 10¹⁸ | 1 Exabyte = 1,000,000,000,000,000,000 B |
| Peta | P | 10¹⁵ | 1 Petabyte = 1,000,000,000,000,000 B |
| Tera | T | 10¹² | 1 Terabyte = 1,000,000,000,000 B |
| Giga | G | 10⁹ | 1 Gigabyte = 1,000,000,000 B |
| Mega | M | 10⁶ | 1 Megabyte = 1,000,000 B |
| Kilo | k | 10³ | 1 Kilometer = 1,000 m |
| Base | - | 10⁰ | 1 Meter = 1 m |
| Milli | m | 10⁻³ | 1 Millimeter = 0.001 m |
| Micro | µ | 10⁻⁶ | 1 Micrometer = 0.000001 m |
| Nano | n | 10⁻⁹ | 1 Nanometer = 0.000000001 m |
| Pico | p | 10⁻¹² | 1 Picometer = 0.000000000001 m |
💡 Common Everyday Examples
💾 1 GB = 1,000 MB (Computer storage)
⚡ 1 kW = 1,000 W (Electricity)
📏 1 km = 1,000 m (Distance)
⚖️ 1 kg = 1,000 g (Weight)
📏 1 mm = 0.001 m (Small lengths)
🔬 1 µm = 0.001 mm (Microscopic)
💻 1 nm = 0.001 µm (Nanotechnology)
📡 1 MHz = 1,000 kHz (Radio frequency)
💡 Prefix Tips
📦 Larger prefixes = bigger units (kilo, mega, giga)
🔬 Smaller prefixes = tiny units (milli, micro, nano)
💾 In computing, 1 KB = 1,024 B (binary) vs 1,000 B (decimal)
🌍 SI prefixes are standardized worldwide
🔢 19 SI prefixes
📊 From yotta (10²⁴) to atto (10⁻¹⁸)
💾 Storage & electricity examples
📏 Science & engineering