β Back to Home
Wrench Size Converter
SAE (inches) β Metric (mm) β standard & metric wrench sizes
Converted Wrench Size
0.394 in
10 mm = 0.394 in (3/8" approx)
π Nearest SAE
3/8"
π Nearest Metric
10 mm
π§ Common for
Small bolts, electronics
π Common Wrench Size Conversions
| Metric (mm) | SAE (in) | Decimal (in) | Common Use |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/4" | 0.236 | Small electronics |
| 7 mm | 9/32" | 0.276 | Small appliances |
| 8 mm | 5/16" | 0.315 | Bicycle, small bolts |
| 9 mm | 11/32" | 0.354 | German cars |
| 10 mm | 3/8" | 0.394 | Most common metric size |
| 11 mm | 7/16" | 0.433 | Japanese cars |
| 12 mm | 15/32" | 0.472 | Common metric size |
| 13 mm | 1/2" | 0.500 | Very common metric |
| 14 mm | 9/16" | 0.551 | Engine work |
| 15 mm | 19/32" | 0.591 | European cars |
| 16 mm | 5/8" | 0.625 | Suspension work |
| 17 mm | 11/16" | 0.669 | Lug nuts (some) |
| 18 mm | 23/32" | 0.709 | Less common |
| 19 mm | 3/4" | 0.750 | Lug nuts, suspension |
| 21 mm | 13/16" | 0.813 | Lug nuts |
| 22 mm | 7/8" | 0.875 | Large bolts |
| 24 mm | 15/16" | 0.938 | Axle nuts |
| 27 mm | 1-1/16" | 1.063 | Large suspension |
| 30 mm | 1-3/16" | 1.188 | Heavy equipment |
π Fraction to Decimal Quick Reference
1/8" = 0.125" = 3.18 mm
1/4" = 0.250" = 6.35 mm
3/8" = 0.375" = 9.53 mm
1/2" = 0.500" = 12.70 mm
5/8" = 0.625" = 15.88 mm
3/4" = 0.750" = 19.05 mm
7/8" = 0.875" = 22.23 mm
1" = 1.000" = 25.40 mm
π‘ Wrench Size Tips
π§ 10mm is the most common metric size
πΊπΈ American cars use SAE (inches)
π―π΅πͺπΊ Japanese/European cars use metric (mm)
β‘ Use the correct size to avoid stripping bolts
π οΈ A wrench that fits snugly prevents rounding
π§ SAE β Metric
π mm β inches
π Complete size chart
β‘ Common applications